| Type | Hatchback 5 drs |
| Kleur | GRIJS Metallic |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 73974 Km |
| Bouwjaar | 06-2014 |
| Brandstof | Hybride |
| Garantie | Geen aanvullende garantie |
| Prijs per maand | € |
| Prijs | € 1,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automat., Cruise control, Elektrische ramen achter, Mistlampen, Navigatiesysteem, Startonderbreking
Meer opties >>>
Bijzonderheden
ZEER MOOIE AURIS 1.8 HYBRID MET VELE OPTIES NAVI CAMERA 17" LM MET 4 SEIZOENEN BANDEN
Meer informatie >>>
| APK tot: | 08-06-2024 |
| Wegenbelasting | € 198 p/kw (info) |
| Transmissie | Automaat |
| Kleur | GRIJS Metallic |
| KM Stand | 73974 Km |
| Bouwjaar | 06-2014 |
| Brandstof | Hybride |
| Motorinhoud | 1798 cc |
| Aantal Cylinders | 4 |
| Vermogen | 73 Kw |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 0 |
| Rijklaargewicht | 1385 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 1815 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 385 Kg |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 142.00 Nm |
| Compressieverhouding | 0.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 0.00 l |
| Actieradius | 0.00 |
| Verb. binnen beb. kom | 3.9 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.9 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 86 g/Km |
Bijzonderheden
ZEER MOOIE AURIS 1.8 HYBRID MET VELE OPTIES NAVI CAMERA 17" LM MET 4 SEIZOENEN BANDEN
Overige informatie
Opties & extra's
Audio
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Diversen
Neem contact met ons op