| Type | SUV 5-drs |
| Kleur | ROOD |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 173725 Km |
| Bouwjaar | 01-2009 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | Geen aanvullende garantie |
| Prijs per maand | € |
| Prijs | € 7.500,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, handbed., Cruise control, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer opties >>>
Bijzonderheden
Onderhoudshistorie (deels) + 2 sleutels aanwezig.
Prijs op basis van meeneemprijs.
Meer informatie >>>
| APK tot: | 27-05-2026 |
| Wegenbelasting | € 146 p/kw (info) |
| Transmissie | Automaat |
| Kleur | ROOD |
| KM Stand | 173725 Km |
| Bouwjaar | 01-2009 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 1495 cc |
| Aantal Cylinders | 4 |
| Vermogen | 77 Kw |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 0 |
| Rijklaargewicht | 1225 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 1720 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 1350 Kg |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 140.00 Nm |
| Compressieverhouding | 0.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 0.00 l |
| Actieradius | 0.00 |
| Verb. binnen beb. kom | 10.4 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.6 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 8.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Bijzonderheden
Onderhoudshistorie (deels) + 2 sleutels aanwezig.
Prijs op basis van meeneemprijs.
Overige informatie
Opties & extra's
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Neem contact met ons op