| Type | Hatchback 5 drs |
| Kleur | BLAUW Metallic |
| Transmissie | Handgesch. 5-bak |
| KM Stand | 114612 Km |
| Bouwjaar | 09-2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | aanvullende garantie in overleg mogelijk |
| Prijs per maand | € |
| Prijs | € 11.950,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Radio/CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer opties >>>
Bijzonderheden
| APK tot: | 09-09-2025 |
| Wegenbelasting | € 123 p/kw (info) |
| Transmissie | Handgesch. 5-bak |
| Kleur | BLAUW Metallic |
| KM Stand | 114612 Km |
| Bouwjaar | 09-2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal Cylinders | 3 |
| Vermogen | 70 Kw |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 0 |
| Rijklaargewicht | 1135 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 1580 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverhouding | 0.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 0.00 l |
| Actieradius | 0.00 |
| Verb. binnen beb. kom | 5.1 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.8 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 98 g/Km |
Bijzonderheden
Overige informatie
Opties & extra's
Audio
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Neem contact met ons op