| Type | Hatchback 5 drs |
| Kleur | ZWART |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 91369 Km |
| Bouwjaar | 02-2013 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | Geen aanvullende garantie |
| Prijs per maand | € |
| Prijs | € 1,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automat., Airconditioning, handbed., Boordcomputer, Mistlampen, Park control achter, Radio/CD, Startonderbreking
Meer opties >>>
Bijzonderheden
| APK tot: | 29-07-2024 |
| Wegenbelasting | € 203 p/kw (info) |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | ZWART |
| KM Stand | 91369 Km |
| Bouwjaar | 02-2013 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal Cylinders | 4 |
| Vermogen | 75 Kw |
| Topsnelheid | 195 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 0 |
| Rijklaargewicht | 1365 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 1820 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 180.00 Nm |
| Compressieverhouding | 0.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 0.00 l |
| Actieradius | 0.00 |
| Verb. binnen beb. kom | 7.2 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.8 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 129 g/Km |
Bijzonderheden
Overige informatie
Opties & extra's
Audio
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Diversen
Pakket opties
Neem contact met ons op