| Type | SUV 5-drs |
| Kleur | WIT |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 73676 Km |
| Bouwjaar | 01-2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | Geen aanvullende garantie |
| Prijs per maand | € |
| Prijs | € 1,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automat., Cruise control, Elektrische ramen achter, Mistlampen, Startonderbreking
Meer opties >>>
Bijzonderheden
Zeer mooi en vele opties
Meer informatie >>>
| APK tot: | 10-12-2025 |
| Wegenbelasting | € 148 p/kw (info) |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | WIT |
| KM Stand | 73676 Km |
| Bouwjaar | 01-2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 898 cc |
| Aantal Cylinders | 3 |
| Vermogen | 66 Kw |
| Topsnelheid | 171 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 0 |
| Rijklaargewicht | 1176 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 1658 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 135.00 Nm |
| Compressieverhouding | 0.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 0.00 l |
| Actieradius | 0.00 |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 113 g/Km |
Bijzonderheden
Zeer mooi en vele opties
Overige informatie
Opties & extra's
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Diversen
Pakket opties
Neem contact met ons op